| Параметры конфигурации расширяемого контейнерного дома | |||||
| Бренд | Копилка | ||||
| Место происхождения | Гуанчжоу, Китай | ||||
| Продолжительность жизни | 15-20 лет | ||||
| Энергетическая система | Медный провод + выключатель + светодиодная лампа + распределительная коробка + автоматический выключатель + розетка | ||||
| Ветровая нагрузка | Уровень 11 (скорость ветра ≤ 120 км/ч) | ||||
| Сейсмический класс | Уровень 8 | ||||
| Основная функция | Увеличить размер | 20 футов | 5850*6300*2500(В)мм | ||
| 30 футов | 6220*9000*2500(В)мм | ||||
| 40 футов | 6080*11700*2500(В)мм | ||||
| Основная рама | Оцинкованная стальная конструкция + сэндвич-панель | ||||
| Защитное покрытие всего каркаса | Аэрозольная краска | ||||
| Дверь | Алюминиевые раздвижные/Алюминиевые распашные/Сталь/Нержавеющая сталь | ||||
| Окно | Алюминиевые раздвижные/с жалюзи/с верхним подвесом/Алюминиевые распашные | ||||
| Стена | 50мм ЭПС | ||||
| 50MM огнестойкий EPS | |||||
| 50MM ПУ-доска | |||||
| Пол | Напольное покрытие из фиброцементной плиты + ПВХ-плиты | ||||
| Каркасный+деревянный пластиковый пол (терраса) | |||||

